<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.07.27の07:22に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://educon.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>エデュコン教材制作</title>
		<link><![CDATA[https://educon.jp]]></link>
		<description><![CDATA[エデュコン教材制作]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 13:01:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://educon.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/]]></link>
			<title>エデュコン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 13:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-general-book/11417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-general-book/11417/]]></link>
			<title>【公平な人事】昇格・中途採用試験を自前で作る限界──主観評価から脱却し客観的な選抜を実現する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-general-book/11413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-general-book/11413/]]></link>
			<title>【検定ブランド】受験者は「問題の質」で検定を選ぶ──出題ミスのリスクと信頼される検定の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11421/]]></link>
			<title>小学校の「算数」名称は維持へ──「数学」統一案の見送りから考える、算数と数学のつながり</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11517/]]></link>
			<title>小中の「総合的な学習の時間」が「探究」に──名称統一が示す、これからの学び</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11443/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11443/]]></link>
			<title>共通テスト「歴史総合・日本史探究」令和8年度の評価──新課程の探究と、初見資料を読み解く力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11447/]]></link>
			<title>共通テスト「数学」令和8年度の評価──全範囲からバランスよく、考える過程を問う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11367/]]></link>
			<title>共通テスト「情報I」2年目の評価とは──平均点低下の理由と、これからの対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11439/]]></link>
			<title>共通テスト「国語」令和8年度の評価──新課程の「実用的な文章」と、分量・難度のバランス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11430/]]></link>
			<title>共通テスト「英語（リーディング）」令和8年度の評価──多様なテキストと「書くこと」、平均点上昇の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11434/]]></link>
			<title>令和8年度 共通テスト「問題評価・分析委員会報告書」とは──入試問題は誰が、どう評価しているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11325/]]></link>
			<title>高専（高等専門学校）改革とは──準学士の「学位」格上げ・新設促進・分野拡大をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11750/]]></link>
			<title>「選択式は解ける、でも書けない」——全国学力調査の問題別結果から見える記述式の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11512/]]></link>
			<title>大学に「契約学科」──企業と組んで実務人材を育てる新しい仕組みとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11451/]]></link>
			<title>学校の生成AI活用、国はどこまで進んだ？──文科省ガイドラインとパイロット校の最新動向（2026年6月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11320/]]></link>
			<title>デジタル教科書が正式な「教科書」に──2026年法改正のポイントと教育現場・教材制作への影響を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11330/]]></link>
			<title>中高生の英語力は過去最高に──「英語教育実施状況調査」でわかった現状と、これからの課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11376/]]></link>
			<title>デジタル教科書の「効果」は？──文部科学省の大規模実証研究でわかったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11381/]]></link>
			<title>生成AIが「AI家庭教師」に──Geminiの新機能に見る、AIを学びに生かすポイントと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-nyushi/11386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-nyushi/11386/]]></link>
			<title>入試の出題ミスはなぜ起きる？ 6つの類型と原因・防止策【2025年の事例から】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 16:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-nyushi/11394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-nyushi/11394/]]></link>
			<title>入試で出題ミスが発覚したら？ 公表・追加合格・再発防止の対応フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 16:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-nyushi/11401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-nyushi/11401/]]></link>
			<title>入試問題の校正・校閲チェックリスト【保存版】自校点検の観点を段階別に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 16:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-nyushi/11405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-nyushi/11405/]]></link>
			<title>入試問題の作成を外注するといくら？費用相場・期間・発注の流れを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 16:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-nyushi/11409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-nyushi/11409/]]></link>
			<title>年内入試（総合型・学校推薦型）の作問代行｜小論文・面接・評価の設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 16:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyozai-sekkei]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyozai-sekkei]]></link>
			<title>デジタル教材制作の設計ポイント──「紙のPDF化」で終わらせない5つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/kami-digital-tsukaiwake]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/kami-digital-tsukaiwake]]></link>
			<title>紙教材とデジタル教材、どう使い分ける？──学習場面で選ぶ「いいとこ取り」の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/gakushu-data-katsuyo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/gakushu-data-katsuyo]]></link>
			<title>学習データを活かすデジタル教材──「解いて終わり」を「次につながる学び」に変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/naisei-gaichu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/naisei-gaichu]]></link>
			<title>デジタル教材は内製すべき？外注すべき？──品質・工数・運用で考える判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/accessible-digital-kyozai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/accessible-digital-kyozai]]></link>
			<title>だれもが使えるデジタル教材のつくり方──アクセシビリティの基本と実践</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/cbt-to-kyozai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/cbt-to-kyozai]]></link>
			<title>CBT（コンピュータで受ける試験）が広がると、教材はどう変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/next-giga-kyozai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/next-giga-kyozai]]></link>
			<title>NEXT GIGA（GIGAスクール第2期）で教材はどう変わる？──端末更新期に考えたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/doga-kyozai-sekkei]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/doga-kyozai-sekkei]]></link>
			<title>「学べる」動画教材のつくり方──見せて終わりにしない設計のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/seisei-ai-kyozai-seisaku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/seisei-ai-kyozai-seisaku]]></link>
			<title>教材制作に生成AIをどう活かす？──下書き・作問・校正の“支援”と、人が担う品質</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/jugyo-jisu-sakugen-kobetsu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/jugyo-jisu-sakugen-kobetsu]]></link>
			<title>授業時数「最大15%削減」へ──浮いた時間を“個別最適な学び”に変えるには</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-hakkou-saitaku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-hakkou-saitaku]]></link>
			<title>デジタル教科書の発行・採択はどう変わる？──制度の見直しと現場の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-kenkou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-kenkou]]></link>
			<title>デジタル教科書と子どもの健康──目・姿勢への配慮と、上手な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-donyu-kentou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-donyu-kentou]]></link>
			<title>デジタル教科書の導入検討はいま──国が見極める「効果・健康・現場の声」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/zenkoku-gakuryoku-chousa-r8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/zenkoku-gakuryoku-chousa-r8]]></link>
			<title>令和8年度 全国学力・学習状況調査の結果公表を読む——中学英語の全面CBT化とIRTスコアの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11815/]]></link>
			<title>圏点（傍点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11816/]]></link>
			<title>文字詰め（カーニングとトラッキング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11817/]]></link>
			<title>凡例（はんれい）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11818/]]></link>
			<title>スキャニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11819/]]></link>
			<title>代替テキスト（alt属性）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11820/]]></link>
			<title>モデルリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11821/]]></link>
			<title>判型（はんがた）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11822/]]></link>
			<title>刷り色（1C・2C・4C）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11823/]]></link>
			<title>別冊解答の造本</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11824/]]></link>
			<title>ミシン目・切り取り加工</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11825/]]></link>
			<title>ポーズ（無音区間）の設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/11826/]]></link>
			<title>発音記号（IPA）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
