<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.08.05の08:10に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://educon.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>エデュコン教材制作</title>
		<link><![CDATA[https://educon.jp]]></link>
		<description><![CDATA[エデュコン教材制作]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 13:01:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://educon.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/]]></link>
			<title>エデュコン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 13:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/teaching-sample/12132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/teaching-sample/12132/]]></link>
			<title>高校生国語 古文読解サンプル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/12122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/12122/]]></link>
			<title>正答率39.3％の隣にいる35.1％——全国学力調査の「誤答分析」が映す“あと一文”の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/zenkoku-gakuryoku-chousa-r8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/zenkoku-gakuryoku-chousa-r8/]]></link>
			<title>令和8年度 全国学力・学習状況調査の結果公表を読む——中学英語の全面CBT化とIRTスコアの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11750/]]></link>
			<title>「選択式は解ける、でも書けない」——全国学力調査の問題別結果から見える記述式の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11421/]]></link>
			<title>小学校の「算数」名称は維持へ──「数学」統一案の見送りから考える、算数と数学のつながり</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11439/]]></link>
			<title>共通テスト「国語」令和8年度の評価──新課程の「実用的な文章」と、分量・難度のバランス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11443/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11443/]]></link>
			<title>共通テスト「歴史総合・日本史探究」令和8年度の評価──新課程の探究と、初見資料を読み解く力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11447/]]></link>
			<title>共通テスト「数学」令和8年度の評価──全範囲からバランスよく、考える過程を問う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/naisei-gaichu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/naisei-gaichu/]]></link>
			<title>デジタル教材は内製すべき？外注すべき？──品質・工数・運用で考える判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/next-giga-kyozai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/next-giga-kyozai/]]></link>
			<title>NEXT GIGA（GIGAスクール第2期）で教材はどう変わる？──端末更新期に考えたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/seisei-ai-kyozai-seisaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/seisei-ai-kyozai-seisaku/]]></link>
			<title>教材制作に生成AIをどう活かす？──下書き・作問・校正の“支援”と、人が担う品質</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/sakidori-kenkyuko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/sakidori-kenkyuko/]]></link>
			<title>サキドリ研究校とは——全国316校で始まっている、次期学習指導要領の「先行実践」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11517/]]></link>
			<title>小中の「総合的な学習の時間」が「探究」に──名称統一が示す、これからの学び</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11325/]]></link>
			<title>高専（高等専門学校）改革とは──準学士の「学位」格上げ・新設促進・分野拡大をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11367/]]></link>
			<title>共通テスト「情報I」2年目の評価とは──平均点低下の理由と、これからの対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11430/]]></link>
			<title>共通テスト「英語（リーディング）」令和8年度の評価──多様なテキストと「書くこと」、平均点上昇の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11434/]]></link>
			<title>令和8年度 共通テスト「問題評価・分析委員会報告書」とは──入試問題は誰が、どう評価しているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11451/]]></link>
			<title>学校の生成AI活用、国はどこまで進んだ？──文科省ガイドラインとパイロット校の最新動向（2026年6月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/gakushu-data-katsuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/gakushu-data-katsuyo/]]></link>
			<title>学習データを活かすデジタル教材──「解いて終わり」を「次につながる学び」に変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/kami-digital-tsukaiwake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/kami-digital-tsukaiwake/]]></link>
			<title>紙教材とデジタル教材、どう使い分ける？──学習場面で選ぶ「いいとこ取り」の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/doga-kyozai-sekkei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/doga-kyozai-sekkei/]]></link>
			<title>「学べる」動画教材のつくり方──見せて終わりにしない設計のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11512/]]></link>
			<title>大学に「契約学科」──企業と組んで実務人材を育てる新しい仕組みとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11330/]]></link>
			<title>中高生の英語力は過去最高に──「英語教育実施状況調査」でわかった現状と、これからの課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11376/]]></link>
			<title>デジタル教科書の「効果」は？──文部科学省の大規模実証研究でわかったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-text/11381/]]></link>
			<title>生成AIが「AI家庭教師」に──Geminiの新機能に見る、AIを学びに生かすポイントと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-donyu-kentou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-donyu-kentou/]]></link>
			<title>デジタル教科書の導入検討はいま──国が見極める「効果・健康・現場の声」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-hakkou-saitaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-hakkou-saitaku/]]></link>
			<title>デジタル教科書の発行・採択はどう変わる？──制度の見直しと現場の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-kenkou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyokasho-kenkou/]]></link>
			<title>デジタル教科書と子どもの健康──目・姿勢への配慮と、上手な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/accessible-digital-kyozai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/accessible-digital-kyozai/]]></link>
			<title>だれもが使えるデジタル教材のつくり方──アクセシビリティの基本と実践</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/cbt-to-kyozai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/cbt-to-kyozai/]]></link>
			<title>CBT（コンピュータで受ける試験）が広がると、教材はどう変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyozai-sekkei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-kyozai-sekkei/]]></link>
			<title>デジタル教材制作の設計ポイント──「紙のPDF化」で終わらせない5つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-gakushu-shidoyoryo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-digital/digital-gakushu-shidoyoryo/]]></link>
			<title>学習指導要領が「デジタル」になる——指導要領コードで教材とつながる時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/planning/]]></link>
			<title>映像の企画・構成・シナリオ作成（構成台本・絵コンテ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/editing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/editing/]]></link>
			<title>動画編集・テロップ・字幕の代行（素材持ち込み歓迎）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/narration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/narration/]]></link>
			<title>ナレーション・音声収録（映像とセットで一括進行）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/preschool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/preschool/]]></link>
			<title>幼児・未就学児向けの映像制作（知育アニメ・うた・生活習慣）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/for/university/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/for/university/]]></link>
			<title>大学・高等教育機関向けサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 03:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/university/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/university/]]></link>
			<title>大学・専門学校向けの映像制作（講義収録・オンデマンド授業）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/certification/]]></link>
			<title>資格・公務員試験向けの映像制作（講座収録・過去問解説）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/corporate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/education/movie/corporate/]]></link>
			<title>企業向けの教育映像制作（動画マニュアル・社員教育）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-general-book/10858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-general-book/10858/]]></link>
			<title>【GIGAスクール】「99.9%」が変えた教室の常識。なぜ、企業の「紙」資料は配布後3秒で机の中に消えるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-practiceexam/10929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-practiceexam/10929/]]></link>
			<title>CBTの問題不足を解消。「アイテムバンク」大量生産と品質管理の秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/column-practiceexam/10945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/column-practiceexam/10945/]]></link>
			<title>「情報I」のテスト作成は無理？ 共通テスト新課程対応と外注の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10520/]]></link>
			<title>読み上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10521/]]></link>
			<title>サンプリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10522/]]></link>
			<title>マスタリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10523/]]></link>
			<title>タイムライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10240/]]></link>
			<title>スクリプト（ナレーション原稿）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://educon.jp/knowledge/10241/]]></link>
			<title>レンダリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
